El Capo de provincia demostró ser el mejor del Campeonato Chile y se llevó su primer título en la división de honor de Liga Chilena de PES en el formato 11v11. En la final superaron 2-0 a Santiago Morning eSports, con una épica remontada en el duelo de ida.
La Tercera Temporada del eNacional.11v11 de la Liga Chilena de PES llegó a su fin y Capo eSports se consagró campeón de la máxima categoría, conquistando su primer título. El cuadro celeste mostró su gran regularidad en la final y superó por un global de 2-0 a Santiago Morning eSports.
En la fase regular, el Capo terminó en la segunda posición con 80 puntos, una unidad por debajo de Colo-Colo eSports, y en playoffs se hizo fuerte para dejar en el camino a Ñublense eSports y Palestino eSports, ambas series las ganó por 2-0.
Primera División - eNacional.11v11
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo eSports | 32 | 26 | 3 | 3 | 64 | 81 |
2 | Predators eSports | 32 | 25 | 5 | 2 | 63 | 80 |
3 | Pesanonymous eSports | 32 | 21 | 7 | 4 | 46 | 70 |
4 | Pesos Pesados eSports | 32 | 20 | 6 | 6 | 46 | 66 |
5 | Cóndores eSports | 32 | 17 | 8 | 7 | 44 | 59 |
6 | Palestino eSports | 32 | 15 | 9 | 8 | 17 | 54 |
7 | Ñublense eSports | 32 | 16 | 3 | 13 | 12 | 51 |
8 | CSW eSports | 32 | 14 | 9 | 9 | 12 | 51 |
9 | Mala Clase FC | 32 | 14 | 3 | 15 | 15 | 45 |
10 | Coquimbo Unido eSports | 32 | 12 | 6 | 14 | 7 | 42 |
11 | Marihuayern eSports | 32 | 11 | 6 | 15 | -14 | 39 |
12 | Pro Chile FC | 32 | 10 | 7 | 15 | -10 | 37 |
13 | Redbull eSports | 32 | 10 | 6 | 16 | -11 | 36 |
14 | Santiago Morning La Masía | 32 | 7 | 5 | 20 | -43 | 26 |
15 | Leones de Wallmapu | 32 | 6 | 2 | 24 | -86 | 20 |
16 | Unión Española eSports | 32 | 3 | 5 | 24 | -53 | 14 |
17 | Tropa de Élite F.C. | 32 | 0 | 0 | 32 | -109 | 0 |
En la gran final, el equipo celeste comenzó con un 0-3 en contra y remontó un equipo partido para llevarse el triunfo por 5-4 en la prórroga con gran actuación del goleador Pablo Montecinos. Con el envión anímico del primer enfrentamiento, el Capo aplastó por 5-0 al Chaguito para quedarse con la copa de Primera División del eNacional.11v11.
Con esto, el cuadro rancagüino se une a Santiago Wanderers eSports y Pesanonymous eSports como los campeones del campeonato chileno. A mitad de marzo inicia la cuarta temporada con nuevos clubes que ascendieron como Cobreloa eSports, Renn eSports, Tricolor de Paine eSports e Iquique eSports.
¡REVIVE LA GRAN FINAL!