PRIMERA DIVISIÓN

Primera División – eNacional.11v11

Pos Club PJ PG PE PP DG Pts
1 27 19 3 5 33 60
2 28 18 5 5 37 59
3 28 17 3 8 9 54
4 28 16 3 9 7 51
5 28 14 8 6 18 50
6 28 13 8 7 11 47
7 28 13 8 7 6 47
8 28 11 8 9 8 41
9 28 10 7 11 -1 37
10 28 10 6 12 -8 36
11 28 11 2 15 -4 35
12 29 10 4 15 -16 34
13 28 9 6 13 -12 33
14 28 6 9 13 -5 27
15 28 7 3 18 -25 24
16 28 4 5 19 -27 17
17 30 3 8 19 -31 17

Primera División – eNacional.11v11