Primera División – eNacional.11v11
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 21 | 5 | 6 | 40 | 68 |
2 | ![]() | 32 | 20 | 4 | 8 | 13 | 64 |
3 | ![]() | 32 | 20 | 3 | 9 | 24 | 63 |
4 | ![]() | 32 | 17 | 8 | 7 | 22 | 59 |
5 | ![]() | 32 | 15 | 9 | 8 | 11 | 54 |
6 | ![]() | 32 | 17 | 3 | 12 | 4 | 54 |
7 | ![]() | 32 | 14 | 8 | 10 | 5 | 50 |
8 | ![]() | 32 | 13 | 8 | 11 | 10 | 47 |
9 | ![]() | 32 | 11 | 7 | 14 | -7 | 40 |
10 | ![]() | 32 | 12 | 4 | 16 | -12 | 40 |
11 | ![]() | 32 | 12 | 3 | 17 | -5 | 39 |
12 | ![]() | 32 | 11 | 6 | 15 | -11 | 39 |
13 | ![]() | 32 | 9 | 10 | 13 | 0 | 37 |
14 | ![]() | 32 | 9 | 8 | 15 | -17 | 35 |
15 | ![]() | 32 | 8 | 4 | 20 | -27 | 28 |
16 | ![]() | 32 | 6 | 6 | 20 | -25 | 24 |
17 | ![]() | 32 | 5 | 8 | 19 | -25 | 23 |
Primera División – eNacional.11v11