Tercera División – eNacional.11v11
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 60 | 84 |
2 | ![]() | 38 | 24 | 10 | 4 | 42 | 82 |
3 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 29 | 74 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 35 | 70 |
5 | ![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 34 | 68 |
6 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 24 | 67 |
7 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 10 | 66 |
8 | ![]() | 38 | 20 | 1 | 17 | 2 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 19 | 2 | 17 | 4 | 59 |
10 | ![]() | 38 | 17 | 6 | 15 | 9 | 57 |
11 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 13 | 56 |
12 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 10 | 53 |
13 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | -12 | 50 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | -1 | 46 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | -24 | 41 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 |
17 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | -34 | 36 |
19 | ![]() | 38 | 7 | 4 | 27 | -55 | 25 |
20 | ![]() | 38 | 0 | 0 | 38 | -114 | 0 |
Tercera División – eNacional.11v11
![]() ![]() 2 – 1Tercera División IV
N/D 42° Fecha – eNacional.11v11 |