SEGUNDA DIVISIÓN

Segunda División – eNacional.11v11

Pos Club PJ PG PE PP DG Pts
1 30 19 7 4 35 64
2 30 19 4 7 33 61
3 30 18 7 5 25 61
4 30 16 7 7 26 55
5 30 17 4 9 19 55
6 30 16 6 8 14 54
7 30 17 3 10 13 54
8 30 16 5 9 15 53
9 30 13 3 14 8 42
10 30 10 5 15 -7 35
11 30 9 5 16 -19 32
12 30 9 5 16 -21 32
13 30 8 7 15 -10 31
14 30 8 4 18 -19 28
15 30 4 3 23 -54 15
16 30 2 3 25 -58 9

Segunda División – eNacional.11v11